연도 | 개최일 | 대주제(Conference Theme) | 참석인원 |
---|---|---|---|
2023 | 10.27.(금) | AI 혁신 시대에 대응하는 공직 인재개발 패러다임 | 43개국, 138명 현장 참석 / 인재교육 TV 중계 병행 |
2022 | 11.4.(금) | 급속한 변화의 시대, 더 나은 미래를 위한 공공 HR의 역할 | 온.오프라인 (127명 현장 참석 / 인재교육 TV 중계 병행) |
2021 | 10.29.(금) | 포스트 코로나, 새로운 공공 HR 추구 | 온라인 누적 1,288명 |
2020 | 10.23.(금) | 공공 HR, 미래를 품다 (실시간 온택트 컨퍼런스 개최) | 267명 |
2019 | 10.31.(목)~11.1.(금) | 복잡성의 시대, 네트워크를 통한 협업 ※ OECD NSG 연례회의와 연계하여 공동개최 |
337명 |
2018 | 11.2.(금) | 스마트 공공HR : 지속가능한 협업 기반의 거버넌스 모색 | 302명 |
2017 | 9.11.(월)∼15.(금) | SDG 달성을 위한 거버넌스의 역할 ※ 2017 EROPA 총회에 통합하여 운영 |
508명 |
2016 | 9.2.(금) | 정부혁신 촉진을 위한 공무원교육기관의 역할 강화 | 312명 |
2015 | 9.10.(목) | 글로벌시대, 공공HRD역할과 공공HRD가 나아갈 미래방향 | 303명 |
2014 | 9.26.(금) | 공공서비스에 대한 성찰과 전망 : 공무원의 책임과 윤리, 전문성 | 235명 |
2013 | 10.11.(금) | 맞춤형 공공서비스를 위한 창조와 융합 HRD | 241명 |