명칭 | 대강당 |
---|---|
위치 | 보람관 1층 |
규모 | 291석(324㎡) |
주요용도 | 강의, 강연, 워크숍, 각종행사 등 |
비고 | ※ 고정식 좌석 |
명칭 | 대강의실 |
---|---|
위치 | 보람관 1층 |
규모 | 311석(342㎡) |
주요용도 | 강의, 강연, 워크숍, 각종행사 등 |
비고 | ※ 고정식 좌석 |
명칭 | 1강의실 |
---|---|
위치 | 보람관 1층 |
규모 | 29석(82.8㎡) |
주요용도 | 정보화교육 |
비고 |
명칭 | 2강의실 |
---|---|
위치 | 보람관 1층 |
규모 | 38석(82.8㎡) |
주요용도 | 정보화교육 |
비고 |
명칭 | 3강의실 |
---|---|
위치 | 보람관 2층 |
규모 | 80석(162㎡) |
주요용도 | 강의, 강연, 분임교육 등 |
비고 |
명칭 | 4강의실 |
---|---|
위치 | 보람관 3층 |
규모 | 80석(162㎡) |
주요용도 | 강의, 강연 등 |
비고 |
명칭 | 5강의실 |
---|---|
위치 | 보람관 3층 |
규모 | 42석(94㎡) |
주요용도 | 정보화교육 |
비고 |
명칭 | 6강의실 |
---|---|
위치 | 보람관 3층 |
규모 | 30석(68㎡) |
주요용도 | 정보화교육 |
비고 |
명칭 | 원격강의실 |
---|---|
위치 | 늘새롬관 1층 |
규모 | 154㎡ |
주요용도 | 원격강의 등 |
비고 |
명칭 | 세미나 1 |
---|---|
위치 | 늘새롬관 1층 |
규모 | 50석(130.95㎡) |
주요용도 | 강의, 강연, 각종행사 등 |
비고 |
명칭 | 고위강의실 |
---|---|
위치 | 늘새롬관 2층 |
규모 | 80석(170.28㎡) |
주요용도 | 고위과정 강의용 |
비고 |
명칭 | 세미나 2 |
---|---|
위치 | 늘새롬관 2층 |
규모 | 60석(130.95㎡) |
주요용도 | 강의, 강연, 교양실습 등 |
비고 | ※ 고정식 좌석 |
명칭 | 세미나 3 |
---|---|
위치 | 늘새롬관 3층 |
규모 | 30석(119.5㎡) |
주요용도 | 강의, 강연, 분임교육 등 |
비고 | ※ 원형 강의실 |
명칭 | 새롬실 |
---|---|
위치 | 늘새롬관 3층 |
규모 | 150석(402.48㎡) |
주요용도 | 강의, 강연, 워크숍, 각종행사 등 |
비고 |
명칭 | 분임실 |
---|---|
위치 | 보람관 1,2,3층, 늘새롬관 2층 |
규모 | 보람관 19실(1층 2실, 2층 7실, 3층 10실) 늘새롬관 4실 |
주요용도 | 보람관 : 교육생 분임토의용 늘새롬관 : 고위과정 분임토의용 |
비고 |